
Серія «INDUSTREALE» — котли на пелетах, потужністю від 150 кВт, призначені для обігріву промислових підприємств, з окремим бункером великої ємності. Казани даної серії призначені для встановлення в котельнях.
Котли серії «INDUSTREALE» мають вбудовані, здвоєну турбіну для створення тяги, набір необхідних датчиків, процесор з блоком управління, контур антиконденсаційного захисту, групу безпеки, бункер для пелети, механізмом розпалювання, тобто все необхідне для його підключення до системи опалення (залежно від від потужності комплектація може відрізнятись) .
Також котли обладнані рухливими турбулізаторами, які приводять у дію спеціальним важелем. Для очищення димарів необхідно просто натиснути на неї.
Випускаються котли у чотирьох варіантах потужності: 150, 200, 250 та 300 кВт. Час роботи таких котлів від одного завантаження палива – до 4 діб. Вся продукція виробляється в Європі з використанням угорської котлової сталі P265GH.
| Модель | INDUSTREALE | INDUSTREALE | INDUSTREALE | INDUSTREALE |
| Максимальная мощность , кВт | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Тип топлива | Пеллета | Пеллета | Пеллета | Пеллета |
| Страна производитель | Босния и Герцоговина | Босния и Герцоговина | Босния и Герцоговина | Босния и Герцоговина |
| Максимальна опалювальна площа (м2) | 1500 | 2000 | 3000 | 3000 |
| Наличие встроенной турбины | есть | есть | есть | есть |
| Время работы на одной загрузке топлива, до … Час. | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Висота габаритна (мм) | 1830 | 1830 | 1910 | 1910 |
| Тип котла 1 | На пеллетах | На пеллетах | На пеллетах | На пеллетах |
| Ширина габаритна (мм) | 1510 | 1510 | 2515 | 2515 |
| Глибина габаритна (мм) | 1700 | 1700 | 1955 | 1955 |
| Диаметр дымохода | 180 мм | 180 мм | 250 мм | 250 мм |
| Минимальное / максимальное потребление | 10,7-40,4 кг | 10,7-40,4 кг | 20,5-60,8 кг | 20,5-60,8 кг |
| Минимальная продуктивность | 40 кВт | 40 кВт | 60 кВт | 60 кВт |
| Объем воды в котле | 650 л | 650 л | 1370 л | 1370 л |
| Макс. рабочая температура | 80 С | 80 С | 80 С | 80 С |
| Отправная — обратная линия | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Температура отработанных газов | 130 С | 130 С | 130 С | 130 С |
| Макс. рабочее давление | 2,5 Бар | 2,5 Бар | 2,5 Бар | 2,5 Бар |
| Высота дымохода | 1600 мм | 1600 мм | 1845 мм | 1845 мм |
| Толщина металла топки | 5 мм | 5 мм | 5 мм | 5 мм |
| Вес котла | 2250 кг | 2250 кг | 3156 кг | 3156 кг |
| Наличие встроенной турбины | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Наличие циркуляционного насоса | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Наличие расширительного бака | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Наличие группы гидравлической безопасности | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Рекомендованная розничная цена, евро | 21 836 | 24 261 | 25 013 | 27 042 |
