
Cерія “EDGE” – котли на пелетах компактного розміру для встановлення у квартирах. Основна відмінність таких котлів – компактні розміри та дизайн, що дозволяє встановити котли даного типу навіть у житловій кімнаті, без шкоди для інтер’єру. Котли серії “EDGE” мають вбудовані розширювальний бак, циркуляційний насос, турбіну для створення тяги, набір необхідних датчиків, процесор з блоком управління, контур антиконденсаційного захисту, групу безпеки, бункер для пелети, механізмом розпалювання, тобто все необхідне для його підключення до системи опалення.
Також котли обладнані рухливими турбулізаторами, які приводяться в дію спеціальною рукояткою. Для очищення димарів необхідно просто натиснути на неї. Випускаються котли у трьох варіантах потужності: 10,15 та 23 кВт. Час роботи таких котлів від одного завантаження палива до 2 діб. Вся продукція виробляється в Європі з використанням угорської котлової сталі P265GH.
| Модель | EDGE | EDGE | EDGE |
| Максимальна потужність, кВт | 10 | 15 | 23 |
| Тип палива | Пеллета | Пеллета | Пеллета |
| Об’єм водяного контуру (л) | 14 л | 35 л | 55 л |
| Країна виробник | Боснія та Герцоговина | Боснія та Герцоговина | Боснія та Герцоговина |
| Максимальна опалювальна площа (м2) | 100 | 150 | 230 |
| Наявність вбудованої турбіни | є | є | є |
| Час роботи на одному завантаженні палива, до … Час. | 48 | 48 | 48 |
| Висота габаритна (мм) | 1089 | 575 | 1190 |
| Тип котла 1 | На пелетах | На пелетах | На пелетах |
| Ширина габаритна (мм) | 605 | 820 | 625 |
| Глібіна габаритна (мм) | 950 | 1020 | 960 |
| Діаметр димаря | 80 мм | 80 мм | 80 мм |
| Мінімальне/максимальне споживання | 1,7-4,9 кг/година | 1,7-4,9 кг/година | 1,7-4,9 кг/година |
| Типорозмір трубопроводу | 1 | 1 | 1 |
| Місткість бункера | 55 кг | 55 кг | 55 кг |
| Максимальний час роботи | 33 години | 33 години | 33 години |
| Мінімальний час роботи | 11 годин | 11 годин | 11 годин |
| Товщина металу топки | 5 мм | 5 мм | 5 мм |
| Вага котла | 220 кг | 250 кг | 270 кг |
| ККД | 94% | 94% | 94% |
| Наявність вбудованої турбіни | ✅ | ✅ | ✅ |
| Наявність циркуляційного насосу | ✅ | ✅ | ✅ |
| Наявність розширювального бака | ✅ | ✅ | ✅ |
| Наявність групи гідравлічної безпеки | ✅ | ✅ | ✅ |
| Рекомендована роздрібна ціна, євро | 2 876 | 3061 | 3 399 |
