
Cерія «EDGE» – котли на пелетах компактного розміру для встановлення у квартирах. Основна відмінність таких котлів – компактні розміри та дизайн, що дозволяє встановити котли даного типу навіть у житловій кімнаті, без шкоди для інтер’єру. Котли серії «EDGE» мають вбудовані розширювальний бак, циркуляційний насос, турбіну для створення тяги, набір необхідних датчиків, процесор з блоком управління, контур антиконденсаційного захисту, групу безпеки, бункер для пелети, механізмом розпалювання, тобто все необхідне для його підключення до системи опалення.
Також котли обладнані рухливими турбулізаторами, які приводяться в дію спеціальною рукояткою. Для очищення димарів необхідно просто натиснути на неї. Випускаються котли у трьох варіантах потужності: 10,15 та 23 кВт. Час роботи таких котлів від одного завантаження палива до 2 діб. Вся продукція виробляється в Європі з використанням угорської котлової сталі P265GH.
| Модель | EDGE | EDGE | EDGE |
| Максимальная мощность , кВт | 10 | 15 | 23 |
| Тип топлива | Пеллета | Пеллета | Пеллета |
| Обєм водяного контуру (л) | 40 л | 35 л | 55 л |
| Страна производитель | Босния и Герцоговина | Босния и Герцоговина | Босния и Герцоговина |
| Максимальна опалювальна площа (м2) | 100 | 100 | 230 |
| Наличие встроенной турбины | есть | есть | есть |
| Время работы на одной загрузке топлива, до … Час. | 48 | 48 | 48 |
| Висота габаритна (мм) | 1089 | 575 | 1190 |
| Тип котла 1 | На пеллетах | На пеллетах | На пеллетах |
| Ширина габаритна (мм) | 605 | 820 | 625 |
| Глибина габаритна (мм) | 950 | 1020 | 960 |
| Диаметр дымохода | 80 мм | 80 мм | 80 мм |
| Минимальное / максимальное потребление | 1,7-4,9 кг/час | 1,7-4,9 кг/час | 1,7-4,9 кг/час |
| Типоразмер трубопровода | 1 | 1 | 1 |
| Емкость бункера | 55 кг | 55 кг | 55 кг |
| Максимальное время работы | 33 часа | 33 часа | 33 часа |
| Минимальное время работы | 11 часов | 11 часов | 11 часов |
| Толщина металла топки | 5 мм | 5 мм | 5 мм |
| Вес котла | 220 кг | 250 кг | 270 кг |
| КПД | 94% | 94% | 94% |
| Наличие встроенной турбины | ✅ | ✅ | ✅ |
| Наличие циркуляционного насоса | ✅ | ✅ | ✅ |
| Наличие расширительного бака | ✅ | ✅ | ✅ |
| Наличие группы гидравлической безопасности | ✅ | ✅ | ✅ |
| Рекомендованная розничная цена, евро | 2 876 | 3 061 | 3 399 |
